費用・料金体系
| 区分 | 商品名 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 前歯・臼歯(1〜5番) | ジルコニア冠+セラミック | ¥158,400 |
| 臼歯(4〜8番) | ジルコニア冠 | ¥88,000 |
| 大臼歯(6〜8番) | ゴールド金冠 | ¥121,000 |
| 臼歯 | セミシンクレイレー | ¥77,000 |
| 義歯 | 金属床義歯 | ¥330,000 |
| 前歯ベニア | セラミック | ¥88,000 |
| 商品名 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング(OW) | ¥22,000 | 60分+美顔器10分 |
| ホームホワイトニングトレー(片顎) HWジェル2本付 |
¥20,900 | (再作製も同額) |
| HWジェル(16%)1本 | ¥4,400 | - |
| HWジェル(16%)2本目以降 | ¥4,180 | - |
| NBペースト | ¥3,350 | - |
| ポリリンジェルWX | ¥3,080 | - |
| クリーニングジェル | ¥1,650 | - |
| オパールGO | ¥33,000 | - |
| 商品名 | 回数 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸導入 | 1回(20〜30分) | ¥5,500 |
| ヒアルロン酸導入 | 5回チケット(1回プラス) | ¥27,500 |
| 区分 | 商品名 | 税込価格 |
|---|---|---|
| スポーツマウスピース | Imp/マウスピース | Imp¥1,320 マウスピース13,200 |
| 診断書 | 診断書 | ¥5,500 |
| 診断書 | 事故診断書 | ¥8,800 |
| コンサル(保険外) | 30分 | ¥5,500 |










